令和8年11月9日現在(単位 %)
| 300万以上の金利 | 300万未満の金利 | |
|---|---|---|
| 1ヶ月 | 0.325 | 0.325 |
| 3ヶ月 | 0.325 | 0.325 |
| 6ヶ月 | 0.350 | 0.350 |
| 1年 | 0.400 | 0.400 |
| 2年 | 0.500 | 0.500 |
| 3年 | 0.575 | 0.575 |
| 4年 | 0.600 | 0.600 |
| 5年 | 0.650 | 0.650 |
| 10年 | 0.800 | 0.800 |
| 1000万以上の金利 | |
|---|---|
| 1ヶ月 | 0.325 |
| 3ヶ月 | 0.325 |
| 6ヶ月 | 0.350 |
| 1年 | 0.400 |
| 2年 | 0.500 |
| 3年 | 0.575 |
| 4年 | 0.600 |
| 5年 | 0.650 |
| 10年 | 0.800 |
| 1000万以上の金利 | 300万以上の金利 | 300万未満の金利 | |
|---|---|---|---|
| 1年 | 0.350 | 0.350 | 0.350 |
| 2年 | 0.350 | 0.350 | 0.350 |
| 3年 | 0.350 | 0.350 | 0.350 |
| 金利 | |
|---|---|
| 1年 | 0.400 |
| 2年 | 0.500 |
| 金利 | |
|---|---|
| 一般 | 0.500 |
| 住宅 | 0.500 |
| 年金 | 0.500 |
| 金利 | |
|---|---|
| 1年 | 0.425 |
| 2年 | 0.425 |
| 3年 | 0.500 |
| 5年 | 0.500 |
| 貯蓄預金 Ⅰ型(30万) | 0.400 |
| 貯蓄預金 Ⅱ型(10万) | 0.400 |
| 貯蓄預金 基準外利率 | 0.400 |
| 普通預金 | 0.400 |
| 納税預金 | 0.400 |
| 通知預金 | 0.400 |
| 金利選択型 | 金利 | ||
|---|---|---|---|
| 3年固定 | 5年固定 | 10年固定 | |
| 店頭表示金利 | 3.25 |
3.50 | 4.05 |
| 全国保証(株) 保証付 |
1.50~1.80 (当初3年間) |
2.00~2.35 (当初5年間) |
2.35~2.85 (当初10年間) |
|
ファーストメンバーズ 金利 |
2.10~2.95 (当初3年間) |
2.40~3.25 (当初5年間) |
2.95~3.80 (当初10年間) |
| 変動金利型 | 金利 |
|---|---|
| 店頭表示金利 | 3.925 |
※全国保証(株)の保証がつく場合は別途保証料がかかります。
| 金利 | |
|---|---|
| 「東日本大震災」関連 | 1.80 |
| 「令和元年台風 第19号・21号」関連 |
1.25 |
| 返済期間20年以下 | 金利 |
|---|---|
| 融資率9割以下 | 3.71 |
| 融資率9割超 | 3.82 |
| 返済期間21年以上 | 金利 |
|---|---|
| 融資率9割以下 | 4.03 |
| 融資率9割超 | 4.14 |
| 返済期間36年以上 | 金利 |
|---|---|
| 融資率9割以下 | 4.33 |
| 融資率9割超 | 4.44 |
|
証書貸付 |
金利 |
|---|---|
| 相談できるマイカーローン | 2.2%~7.5% |
| 相談できる教育ローン | 1.8%~7.5% |
| 相談できるリフォームローン | 変動金利5.575% |
| 相談できる多目的ローン | 3.0%~9.0% |
| 相談できるフリーローン | 3.5%~14.5% |
| 親身なおとりまとめローン | 7.0%~13.5% |
※ リフォームローンの基準金利は、短期プライムレートの変更に伴い、都度変更いたします。


